COPLE TC
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | OUTPUT CURRENT (mA) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | R9 | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL361 TC WH | 230 | 10 | 230 | 1020/1200/1116 | 3000/4000/5000 | >90 | >50 | 60 | White | 48 |
| GDL362 TC WH | 230 | 13 | 230 | 1326/1560/1451 | 3000/4000/5000 | >90 | >50 | 60 | White | 24 |
| GDL363 TC WH | 230 | 18 | 230 | 1836/2160/2009 | 3000/4000/5000 | >90 | >50 | 60 | White | 24 |
| GDL364 TC WH | 230 | 25 | 230 | 2550/3000/2790 | 3000/4000/5000 | >90 | >50 | 60 | White | 12 |
| GDL365 TC WH | 230 | 35 | 230 | 3570/4200/3906 | 3000/4000/5000 | >90 | >50 | 60 | White | 6 |


Product Specification
| MODEL | GDL361 TC WH, GDL362 TC WH, GDL363 TC WH, GDL364 TC WH, GDL365 TC WH |
|---|---|
| COLOR | WHITE |
| CUT OUT SIZE (Ø mm) | 125, 145, 90, 165, 210 |
| KEY FEATURES | DIMMING OPTION, HIGH CRI, UGR<16 |
| INSTALLATION | RECESSED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 10, 13, 18, 25, 35 |
| LUMEN | 1950, 2750, 1380, 3650, 810/860/950 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000/4000/5700 |
| BEAM ANGLE (°) | 60 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 90 |
| IP RATING | IP40 |
| FLEX&PLUG | Flex&Plug |
| IC RATING | NON-IC |
| DOUBLE INSULATION | YES |
| LIGHT DIRECTION | FIXED |





