MERCURY COMMERCIAL
DUAL WATTAGE AND HIGH EFFICIENCY SMD LED DOWNLIGHT
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | OUTPUT CURRENT (mA) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL854 TC WH | 230 | 14/20 | 500 | 1350/1550/1500 2000/2300/2250 | 3000/4000/5700 | >90 | 100 | White | 12 |
| GDL855 TC WH | 230 | 23/32 | 700 | 2200/2450/2350 3050/3400/3200 | 3000/4000/5700 | >90 | 100 | White | 6 |
| GDL856 TC WH | 230 | 28/39 | 850 | 2800/3150/3100 3900/4400/4300 | 3000/4000/5700 | >90 | 100 | White | 6 |


DATASHEET
GDL854/5/6 TC
SDOC
GDL854/5/6 TC
IES
GDL854 TC GDL855 TC GDL856 TC
INSTALLATION GUIDE
GDL854/5/6 TC
Product Specification
| MODEL | GDL854 TC WH, GDL855 TC WH, GDL856 TC WH, GDL854 TC WH DALI, GDL855 TC WH DALI, GDL856 TC WH DALI |
|---|---|
| CUT OUT SIZE (Ø mm) | 170, 195, 235 |
| KEY FEATURES | ADJUSTABLE WATTAGE, DIMMING OPTION, HIGH CRI, TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | RECESSED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 14, 20, 23, 28, 32, 39 |
| LUMEN | 1350, 1500, 1550, 2000, 2200, 2250, 2300, 2350, 2450, 2800, 3050, 3100, 3150, 3200, 3400, 3900, 4300, 4400 |
| COLOUR TEMPERATURE | TRI-COLOUR |
| BEAM ANGLE (°) | 100 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP54 |
| FLEX&PLUG | Flex&Plug |
| IC RATING | IC-F |
| DOUBLE INSULATION | YES |




