SLIM OYSTER
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | OUTPUT CURRENT (mA) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOY300/12 TC | 230 | 12 | 380 | 1150 | 3000/4000/5700 | >82 | 115 | White | 10 |
| GOY300/18 TC | 230 | 18 | 380 | 1800 | 3000/4000/5700 | >82 | 115 | White | 10 |
| GOY300/25 TC | 230 | 18/25 | 380 | 1990/2592 | 3000/4000/5700 | >82 | 115 | White | 10 |


Product Specification
| MODEL | GOY300/12 TC, GOY300/25 TC |
|---|---|
| ADD FEATURES | SLIM |
| IK RATING | IK07 |
| KEY FEATURES | DOUBLE INSULATED, SLIM, TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | SURFACE MOUNTED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 12, 18, 18/25 |
| LUMEN | 1150, 1800, 1990/2592 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000/4000/5700 |
| BEAM ANGLE (°) | 115 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 82 |
| IP RATING | IP54 |
| DOUBLE INSULATION | YES |





