SUGAR
PREMIUM QUALITY IP54 ROUND LED OYSTER
PREMIUM QUALITY IP54 SQUARE LED OYSTER
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOY700/15 TC | 230 | 10/15 | 1060/1550 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |
| GOY700/25 TC | 230 | 12/18/25 | 1450/2100/2750 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |
| GOY700/30 TC | 230 | 18/25/30 | 2180/2850/3350 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |
| GOYS700/15 TC | 230 | 10/15 | 1200/1820 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |
| GOYS700/25 TC | 230 | 12/18/25 | 1520/2250/3100 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |
| GOYS700/30 TC | 230 | 18/25/30 | 2350/3250/3800 | 3000/4000/5700 | >80 | 120 | White | 6 |

Product Specification
| MODEL | GOY700/15 TC, GOY700/25 TC, GOY700/30 TC, GOYS700/15 TC, GOYS700/25 TC, GOYS700/30 TC |
|---|---|
| IK RATING | IK08 |
| KEY FEATURES | DOUBLE INSULATED, TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | SURFACE MOUNTED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 10/15, 12/18/25, 18/25/30 |
| LUMEN | 1060/1550, 1200/1820, 1450/2100/2750, 1500/2250/3050, 2180/2850/3350, 2350/3250/3800 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000/4000/5700 |
| BEAM ANGLE (°) | 120 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | NO |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP54 |
| DOUBLE INSULATION | YES |






