COPLE CW
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | OUTPUT CURRENT (mA) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | R9 | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL362 CW WH | 230 | 13 | 320 | 1380 | 4000 | >90 | >50 | 60 | White | 24 |
| GDL363 CW WH | 230 | 18 | 450 | 1950 | 4000 | >90 | >50 | 60 | White | 24 |
| GDL364 CW WH | 230 | 25 | 650 | 2750 | 4000 | >90 | >50 | 60 | White | 12 |
| GDL365 CW WH | 230 | 35 | 900 | 3650 | 4000 | >90 | >50 | 60 | White | 6 |

Beam angle: 24°,36°
Digital dimming (DSI, DALI)DIMMING:
Analogue dimming (1~10V)
Digital dimming (DSI, DALI)
CASAMBI
COLOUR TEMPERATURE: 3000K in stock
Product Specification
| MODEL | GDL362 CW WH, GDL363 CW WH, GDL364 CW WH, GDL365 CW WH |
|---|---|
| COLOR | WHITE |
| CUT OUT SIZE (Ø mm) | 125, 145, 165, 210 |
| KEY FEATURES | DIMMING OPTION, HIGH CRI, UGR<16 |
| INSTALLATION | RECESSED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 13, 18, 25, 35 |
| LUMEN | 1950, 2750, 1380, 3650 |
| COLOUR TEMPERATURE | COOL WHITE |
| BEAM ANGLE (°) | 60 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 90 |
| IP RATING | IP40 |
| FLEX&PLUG | Flex&Plug |
| IC RATING | NON-IC |
| DOUBLE INSULATION | YES |
| LIGHT DIRECTION | FIXED |




