SATURN
FIXED/TILTABLE DRIVER BUILT IN LOW GLARE LED SPOTLIGHT
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL835 TC WH | 230 | 9 | 800/850/800 | 3000/4000/5700 | >82 | 36 | White | 32 |
| GDL835 TC BK | 230 | 9 | 800/850/800 | 3000/4000/5700 | >82 | 36 | Black | 32 |
| GDL836 TC WH | 230 | 9 | 800/850/800 | 3000/4000/5700 | >82 | 36 | White | 32 |
| GDL836 TC BK | 230 | 9 | 800/850/800 | 3000/4000/5700 | >82 | 36 | Black | 32 |

Product Specification
| MODEL | GDL835 TC WH, GDL836 TC WH, GDL835 TC BK, GDL836 TC BK |
|---|---|
| CUT OUT SIZE (Ø mm) | 92 |
| KEY FEATURES | TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | RECESSED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 9 |
| LUMEN | 800/850/800 |
| COLOUR TEMPERATURE | TRI-COLOUR |
| BEAM ANGLE (°) | 36 |
| FITTING COLOUR | BLACK, WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP44 |
| FLEX&PLUG | Flex&Plug |
| IC RATING | IC-F |
| DOUBLE INSULATION | YES |
| LIGHT DIRECTION | FIXED, TILTABLE |




