MARS
TRI-COLOUR DRIVER BUILT IN LED DOWNLIGHT
x
Product Description
| MODEL | INPUT | POWER | LUMEN | COLOUR TEMPERATURE | CRI | BEAM ANGLE | DIMENSIONS (Ø×H) | CUT OUT SIZE (Ø) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL804 TC WH | 230 | 7 | 550/624/600 | 3000/4000/5700 | >82 | 90 | 90 X 56 | 70 | White | 64 |
| GDL805 TC WH | 230 | 9 | 800/880/850 | 3000/4000/5700 | >82 | 90 | 110 X 65 | 90 | White | 40 |
| GDL809 TC WH | 230 | 14 | 1132/1282/1168 | 3000/4000/5700 | >82 | 90 | 145 X 65 | 125 | White | 40 |

Metal Frame Cover: Black / Satin Nickel
-GDL 804 SN Ring
-GDL 804 BK Ring
-GDL 805 SN Ring
-GDL 805 BK Ring

Accessories
Product Specification
| MODEL | GDL804TC WH, GDL805TC WH, GDL809TC WH |
|---|---|
| CUT OUT SIZE (Ø mm) | 120, 70, 90 |
| KEY FEATURES | TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | RECESSED |
| INPUT | 230-240V(AC) |
| WATTAGE (W) | 14, 7, 9 |
| LUMEN | 1132, 1168, 1282, 550, 600, 624, 800, 850, 880 |
| COLOUR TEMPERATURE | TRI-COLOUR |
| BEAM ANGLE (°) | 90 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP44 |
| FLEX&PLUG | Flex&Plug |
| IC RATING | IC-F |
| DOUBLE INSULATION | YES |
| LIGHT DIRECTION | FIXED |
| GLARE CONTROL |












