PLUTO
CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER
x
Product Description
| MODEL | INPUT | MAX OUTPUT POWER | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | POWER FACTOR | Ta | IP | DIMENSIONS(L×W×H) | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLUTO 6W/12V | 230V | 6W | 12V | 0-0.5A | 0.55C | -20 to +50°C | 20 | 81 x 39 x 22 mm | 100 |
| GPLUTO 15W/12V | 230V | 15W | 12V | 0-1.25A | 0.80C | -20 to +50°C | 20 | 98 x 39 x 22 mm | 100 |
| GPLUTO 15W/24V | 230V | 15W | 24V | 0-0.625A | 0.80C | -20 to +50°C | 20 | 98 x 39 x 22 mm | 100 |
| GPLUTO 50W/12V | 230V | 50W | 12V | 0-4.2A | 0.95 | -20 to +50°C | 20 | 184 x 61 x 32 mm | 50 |
| GPLUTO 50W/24V | 230V | 50W | 24V | 0-2.1A | 0.95 | -20 to +50°C | 20 | 184 x 61 x 32 mm | 50 |
| GPLUTO 50W/48V | 230V | 50W | 48V | 0-1.04A | 0.95 | -20 to +50°C | 20 | 184 x 61 x 32 mm | 50 |
| GPLUTO 100W/48V | 230V | 100W | 48V | 0-2.1A | 0.95 | -20 to +50°C | 20 | 184 x 61 x 32 mm | 50 |
| GPLUTO 150W/24V | 230V | 150W | 48V | 0-3.125A | 0.95 | -20 to +50°C | 20 | 210 x 67 x 34 mm | 50 |
| GPLUTO 40W/12V | 230V | 40W | 12V | 0-3.34A | 0.95 | -20 to +50°C | 67 | 182 x 58 x 30.5 mm | 20 |
| GPLUTO 320W/48V | 230V | 320W | 48V | 0-6.67A | 0.95 | -20 to +50°C | 67 | 252 x 90 x 44 mm | 20 |


Product Specification
| MODEL | GPLUTO 6W/12V, GPLUTO 15W/12V, GPLUTO 15W/24V, GPLUTO 50W/12V, GPLUTO 50W/24V, GPLUTO 50W/48V, GPLUTO 100W/48V, GPLUTO 150W/48V, GPLUTO 40W/12V, GPLUTO 320W/48V |
|---|---|
| IP RATING | IP20, IP67 |
| WATTAGE (W) | 100, 15, 150, 200, 40, 50, 6, 320 |




