LEO II
IP67 ADJUSTABLE BEAM DIRECTION INGROUND LIGHT
x
Product Description
| MODEL | INPUT | POWER | LUMEN | COLOUR TEMPERATURE | CRI | BEAM ANGLE | DIMENSIONS (ØxH)) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKI222 WW | 230V | 3W | 300lm | 3000K | >80 | 24° | 116 x 98 mm | Stainless Steel | 8 |
| GKI223 WW | 230V | 7.2W | 570lm | 3000K | >80 | 24° | 173 x 128mm | Stainless Steel | 8 |
| GKI225 WW | 230V | 18W | 1389lm | 3000K | >80 | 24° | 250 x 190mm | Stainless Steel | 8 |
| GKI226 RGBW | 24V(DC) | 24W | 1065lm | RGB+3000K | >80 | 24° | 250 x 190mm | Stainless Steel | 8 |

DMX Controller for RGBW:

ANTI-GLARE LOUVRE (HONEYCOMB LOUVRE):
– MH001/002/003


DATASHEET
GKI222/GKI223/GKI225/GKI226
PHOTO ARCHIVE
GKI222/GKI223/GKI225/GKI226
SDOC
GKI222/GKI223/GKI225/GKI226
IES
GKI222/GKI223/GKI225/GKI226
INSTALLATION GUIDE
GKI222/GKI223/GKI225/GKI226
Angle Adjustment

Product Specification
| MODEL | GKI226 RGBW |
|---|---|
| INSTALLATION | INGROUND |
| INPUT | 230-240V(AC), 24V (DC) |
| WATTAGE (W) | 18, 24, 3, 7.2 |
| LUMEN | 1065, 1389, 300, 570 |
| COLOUR TEMPERATURE | RGB, WARM WHITE |
| BEAM ANGLE (°) | 24 |
| FITTING COLOUR | STAINLESS STEEL |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP67 |
| IK RATING | IK10 |
| FLEX&PLUG | Flex |






