HALKO
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE(°) | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW271/16 CW DG | 230 | 2×8 | 2×1053 | 4000 | >80 | 24 | Dark grey | 4 |
| GLW272/25 CW DG | 230 | 2×12 | 2×1289 | 4000 | >80 | 24 | Dark grey | 4 |
| GLW273/40 CW DG | 230 | 2×18 | 2×1795 | 4000 | >80 | 24 | Dark grey | 4 |


Product Specification
| MODEL | GLW271/16 CW DG, GLW272/25 CW DG, GLW273/40 CW DG |
|---|---|
| INSTALLATION | SURFACE MOUNTED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 2×12, 2×18, 2×8 |
| LUMEN | 2×1053, 2×1289, 2×1795 |
| COLOUR TEMPERATURE | 4000 |
| FITTING COLOUR | Dark grey |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP65 |
| BEAM ANGLE (°) | 24 |



