NOVA
IP65 LED STREET LIGHT
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR | NET WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST708/40 DL | 230 | 40 | 3800 | 6000 | >70 | 160 x 90 | Sand Grey | 3.68 |
| GST708/80 DL | 230 | 80 | 6800 | 6000 | >70 | 160 x 90 | Sand Grey | 5.45 |
| GST708/120 DL | 230 | 120 | 10200 | 6000 | >70 | 160 x 90 | Sand Grey | 8.5 |
| GST708/180 DL | 230 | 180 | 16200 | 6000 | >70 | 160 x 90 | Sand Grey | 10.61 |

DIMMING:
-COLOUR TEMPERATURE: 4000K
-PHOTOCELL SENSOR VERSION


DATASHEET
GST 708
SDOC
GST 708
IES
GST 708/40
GST 708/80
GST 708/120
GST 708/180
INSTALLATION GUIDE
GST708
Product Specification
| KEY FEATURES | SENSOR OPTION |
|---|---|
| MODEL | GST708/APP, GST708/ADS-53, GST708/ADS-65, GST708/40 DL, GST708/80 DL, GST708/120 DL, GST708/180 DL, GST708/BSC-53, GST708/BSC-65 |
| INSTALLATION | POLE MOUNTED |
| INPUT | 230-240V(AC) |
| WATTAGE (W) | 120, 180, 40, 80 |
| LUMEN | 10200, 16200, 3800, 6800 |
| COLOUR TEMPERATURE | DAYLIGHT |
| FITTING COLOUR | GREY |
| DIMMABLE | NO |
| CRI (>) | 70 |
| IP RATING | IP65 |









