GCA CLEAR
TRADITIONAL FILAMENT CANDLE STYLE LED LAMP
x
Product Description
| MODEL | INPUT | POWER | LUMEN | COLOUR TEMPERATURE | CRI | BEAM ANGLE | DIMENSIONS (Ø×H) | LAMP BASE | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA27B15D/C | 230V | 4W | 450 lm | 2700K | >80 | 360° | 35 x 95 mm | B15 | 100 |
| GCA27B22D/C | 230V | 4W | 450 lm | 2700K | >80 | 360° | 37 x 91 mm | B22 | 100 |
| GCA27E14D/C | 230V | 4W | 450 lm | 2700K | >80 | 360° | 37 x 97 mm | E14 | 100 |
| GCA27E27D/C | 230V | 4W | 450 lm | 2700K | >80 | 360° | 37 x 92 mm | E27 | 100 |

Accessories
Product Specification
| MODEL | GCA27B15D/C, GCA27B22D/C, GCA27E14D/C, GCA27E27D/C |
|---|---|
| INPUT | 230-240V(AC) |
| WATTAGE (W) | 4 |
| LUMEN | 450 |
| COLOUR TEMPERATURE | DAYLIGHT, WARM WHITE |
| BEAM ANGLE (°) | 360 |
| DIMMABLE | YES |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP20 |
| LAMP BASE | B15, B22, E14, E27 |





