CAMPBELL PARK
ASYMMETRICAL IP66 / IK08 FLOOD LIGHT
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | BEAM ANGLE (°) | NET WEIGHT (kg) | FITTING COLOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL900/180W CW | 230 | 180 | 26100 | 4000 | >70 | R10503 | 7.8 | Black |
| GFL900/300W CW | 230 | 300 | 43500 | 4000 | >70 | R10506 | 8.4 | Black |
| GFL900/450W CW | 230 | 450 | 65250 | 4000 | >70 | R10508 | 16.5 | Black |
| GFL900/600W CW | 230 | 600 | 87000 | 4000 | >70 | R10508 | 16.5 | Black |




Product Specification
| KEY FEATURES | DIMMING OPTION, HIGH EFFICIENCY |
|---|---|
| MODEL | GFL900/180W CW, GFL900/300W CW, GFL900/450W CW, GFL900/600W CW, GSP-R05-02, GSP-R11-05A, GSP-R11-05B, GSP-R05-03, GSP-A00-01, GSPR-11-06 |
| INSTALLATION | POLE MOUNTED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 180, 300, 450, 600 |
| LUMEN | 26100, 43500, 65250, 87000 |
| COLOUR TEMPERATURE | COOL WHITE |
| BEAM ANGLE (°) | R10503, R10506, R10508 |
| FITTING COLOUR | BLACK |
| DIMMABLE | NO |
| CRI (>) | 70 |
| IP RATING | IP66 |
| IK RATING | IK08 |


