DUKE
INDIVIDUAL SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED LOUVRE PROFILE
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER SELECTABLE (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | R9 | BEAM ANGLE | FITTING COLOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL757/120 TC WH | 230V | 27W | 3375lm | 3000/4000/5700K | >90 | >54 | 70 | White |
| GCL757/120 TC BK | 230V | 27W | 3375lm | 3000/4000/5700K | >90 | >54 | 70 | Black |
| GCL757/150 TC WH | 230V | 40W | 5000lm | 3000/4000/5700K | >90 | >54 | 70 | White |
| GCL757/150 TC BK | 230V | 40W | 5000lm | 3000/4000/5700K | >90 | >54 | 70 | Black |



Product Specification
| MODEL | GCL757/120 TC WH, GCL757/150 TC WH, GCL757/120 TC BK, GCL757/150 TC BK |
|---|---|
| KEY FEATURES | HIGH CRI, TRI-COLOUR-IN-1, UGR<13 |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 40, 27 |
| LUMEN | 5000, 3375 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000/4000/5700 |
| BEAM ANGLE (°) | 70 |
| FITTING COLOUR | BLACK, WHITE |
| CRI (>) | 90 |
| UGR (<) | 13 |
| IP RATING | IP20 |


