MIT II
INDIVIDUAL SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED ALUMINIUM PROFILE
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER SELECTABLE (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | R9 | BEAM ANGLE (°) | FITTING COLOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL756/120 TC WH | 230 | 27 | 3600 | 3000/4000/5700 | >90 | >54 | 80 | White |
| GCL756/120 TC BK | 230 | 27 | 3600 | 3000/4000/5700 | >90 | >54 | 80 | Black |
| GCL756/150 TC WH | 230 | 40 | 5400 | 3000/4000/5700 | >90 | >54 | 80 | White |
| GCL756/150 TC BK | 230 | 40 | 5400 | 3000/4000/5700 | >90 | >54 | 80 | Black |



Product Specification
| MODEL | GCL756/120 TC WH, GCL756/150 TC WH, GCL756/120 TC BK, GCL756/150 TC BK, GCL756/SUSPENSION KIT WH, GCL756/SUSPENSION KIT BK |
|---|---|
| KEY FEATURES | HIGH CRI, TRI-COLOUR-IN-1 |
| INSTALLATION | SURFACE MOUNTED, SUSPENDED |
| INPUT | 230V |
| WATTAGE (W) | 40, 27 |
| LUMEN | 3600, 5400 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000/4000/5700 |
| BEAM ANGLE (°) | 80 |
| FITTING COLOUR | BLACK, WHITE |
| CRI (>) | 90 |
| IP RATING | IP20 |


