ROSE
5MM ULTRA SLIM SUSPENDED LINEAR / TRACK SYSTEM PENDANT – UP AND DOWN ILLUMINATION
x
Product Description
| MODEL NO. | LENGTH | COLOUR |
|---|---|---|
| GUM500/2024 BK | 2024mm | Black |
| GUM500/1524 BK | 1524mm | Black |
| GUM500/1524 GD | 1524mm | Gold |
| GUM500RC/1000 BK | 1000mm | Black |
| GUM500RC/2000 BK | 2000mm | Black |
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE(V) | POWER(W) | OUTPUT CURRENT(mA) | LUMEN(lm) | COLOUR TEMPERATURE(K) | CRI | R9 | BEAM ANGLE(°) | FITTING COLOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUM501/WW/BK | 24(DC) | 12 | 400 | 298 | 3000 | >90 | >56 | 30 | Black |
| GUM502/300/WW/BK | 24(DC) | 6 | 260 | 488 | 3000 | >90 | >63 | 100 | Black |
| GUM502/600/WW/BK | 24(DC) | 12 | 440 | 804 | 3000 | >90 | >67 | 100 | Black |
| GUM503/WW/BK | 24(DC) | 6 | 250 | 234 | 3000 | >90 | >66 | 60 | Black |
| GUM504/5W WW BK | 24(DC) | 5 | 150 | 365 | 3000 | >90 | >59 | 30 | Black |
| GUM504/15W WW BK | 24(DC) | 5 | 620 | 927 | 3000 | >90 | >63 | 30 | Black |
| GUM505/WW/GD | 24(DC) | 5 | 170 | 328 | 3000 | >90 | >61 | 30 | Gold |
| GUM506/WW/GD | 24(DC) | 12 | 440 | 867 | 3000 | >90 | >60 | 100 | Gold |
| GUM510 WW BK | 24(DC) | 4 | 160 | 85 | 3000 | >90 | >52 | N/A | Black |



Product Specification
| MODEL | GUM500/2024 BK, GUM500/1524 BK, GUM500/1524 GD, GUM501/WW/BK, GUM502/300/WW/BK, GUM502/600/WW/BK, GUM503/WW/BK, GUM504/5W/WW/BK, GUM504/15W/WW/BK, GUM505/WW/GD, GUM506/WW/GD, GUM500RC/1000BK, GUM500RC/2000BK, GUM500RC/L BK, GUM500/L POWER CONNECTOR, GUM500/INPUT POWER CONNECTOR, GUM500/POWER CONNECTOR, GUM500/JOINING BRACKET, GUM510 WW BK |
|---|---|
| INPUT | 24V |
| WATTAGE (W) | 12, 5, 6 |
| LUMEN | 234, 298, 328, 365, 488, 804, 867 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000 |
| FITTING COLOUR | BLACK, GOLD |
| CRI (>) | 90 |
| IP RATING | IP20 |















