LOTUS B/R/Y
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | FITTING COLOUR | CARTON QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL021/B | 230 | 12 | 700 | 3000 | >80 | Blue Violet | 1 |
| GPL021/R | 230 | 12 | 700 | 3000 | >80 | Red | 1 |
| GPL021/Y | 230 | 12 | 700 | 3000 | >80 | Yellow | 1 |

Product Specification
| MODEL | GPL021/B, GPL021/R, GPL021/Y |
|---|---|
| INSTALLATION | SURFACE MOUNTED |
| INPUT | 230-240V(AC) |
| WATTAGE (W) | 12 |
| LUMEN | 700 |
| COLOUR TEMPERATURE | WARM WHITE |
| FITTING COLOUR | Blue Violet, Red, Yellow |
| CRI (>) | 80 |
| IP RATING | IP20 |



