Product Description
| MODEL NO. | INPUT/OUTPUT VOLTAGE (V) | MAX OUTPUT CURRENT (A) | MAX OUTPUT POWER (W) |
|---|---|---|---|
| M1+M4-5A | 12-24(DC) | 5A x 4 channel | 480W@24V / 240W@12V |
| M2+M4-5A | 12-24(DC) | 5A x 4 channel | 480W@24V / 240W@12V |
| M8+M4-5A | 12-24(DC) | 5A x 4 channel | 480W@24V / 240W@12V |
| M5A+P5 | 12-48(DC) | 15A x 5 channel | 180W@12V / 360W@24V / 450W@36V / 600W@48V |


DATASHEET
LED CONTROLLER
SDOC
COMING SOON
INSTALLATION GUIDE
M1+M4-5AÂ Â Â M2+M4-5AÂ Â Â M4-M8+M4-5A
Product Specification
| MODEL | M1+M4-5A, M2+M4-5A, M8+M4-5A, M5A+P5 |
|---|---|
| INPUT | 12-24(DC), 12-48(DC) |
| WATTAGE (W) | 180, 240, 360, 450, 480, 600 |
| IP RATING | IP20 |
| OUTPUT CURRENT | 15A × 5 channel, 5A x 4 channel |
| ADD FEATURES | ROMOTE |




