FREDDO
TRIMLESS LED STEP LIGHT
x
Product Description
| MODEL NO. | INPUT VOLTAGE (V) | POWER (W) | LUMEN (lm) | COLOUR TEMPERATURE (K) | CRI | R9 | FITTING COLOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWL051 WW WH | 24V DC | 3 | 120 | 3000 | >90 | >55 | White |
| GWL052 WW WH | 24V DC | 3 | 120 | 3000 | >90 | >55 | White |
| GWL053 WW WH | 24V DC | 3 | 120 | 3000 | >90 | >55 | White |

DATASHEET
GWL051/2/3
SDOC
GWL051/2/3
IES
GWL051Â Â Â GWL052Â Â Â GWL053
INSTALLATION GUIDE
GWL051/2/3
Product Specification
| MODEL | GWL051 WW WH, GWL052 WW WH, GWL053 WW WH |
|---|---|
| INPUT | 24V (DC) |
| WATTAGE (W) | 3 |
| LUMEN | 120 |
| COLOUR TEMPERATURE | 3000 |
| FITTING COLOUR | WHITE |
| CRI (>) | 90 |
| R9 (>) | 55 |
| IP RATING | IP21 |







